| GTX 470 | GTX 460 1024M | GTX 460 768M | HD 6870 | HD 6850 | HD 5870 | HD 5850 | |
| REZULTATE ÎN TESTE (FPS) | |||||||
| TessMark Insane Tessellation (64x) | |||||||
| 1680×1050 | 53 | 30 | 30 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 1920×1080 | 53 | 30 | 30 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 1680×1050 AA 4x | 47 | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 1920×1080 AA 4x | 47 | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| TessMark Extreme Tessellation (32x) | |||||||
| 1680×1050 | 167 | 104 | 104 | 38 | 32 | 37 | 32 |
| 1920×1080 | 165 | 103 | 103 | 38 | 32 | 37 | 32 |
| 1680×1050 AA 4x | 134 | 90 | 89 | 37 | 30 | 36 | 31 |
| 1920×1080 AA 4x | 132 | 88 | 88 | 37 | 30 | 36 | 31 |
| TessMark Normal Tessellation (16x) | |||||||
| 1680×1050 | 390 | 272 | 268 | 138 | 104 | 141 | 120 |
| 1920×1080 | 379 | 265 | 262 | 137 | 102 | 140 | 119 |
| 1680×1050 AA 4x | 292 | 207 | 204 | 124 | 88 | 134 | 114 |
| 1920×1080 AA 4x | 281 | 199 | 196 | 122 | 86 | 133 | 113 |
| TessMark Moderate Tessellation (8x) | |||||||
| 1680×1050 | 636 | 473 | 468 | 383 | 239 | 476 | 400 |
| 1920×1080 | 611 | 455 | 450 | 372 | 232 | 468 | 389 |
| 1680×1050 AA 4x | 462 | 339 | 331 | 321 | 200 | 415 | 347 |
| 1920×1080 AA 4x | 437 | 319 | 312 | 311 | 193 | 404 | 336 |
| Unigine Heaven Extreme Tesselation | |||||||
| 1680×1050 | 36 | 25.5 | 24.6 | 25.8 | 22 | 22.3 | 18.9 |
| 1920×1080 | 33 | 23.5 | 22.6 | 24.3 | 20.8 | 21.2 | 18 |
| 1680×1050 4x/8x | 27.5 | 21.3 | 20.1 | 20.7 | 17.5 | 19.1 | 15.6 |
| 1920×1080 4x/8x | 25 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | 16.43 | 17.9 | 14.6 |
| Unigine Heaven Moderate Tesselation | |||||||
| 1680×1050 | 54.2 | 42.3 | 40.3 | 45.8 | 38.8 | 46.4 | 39.4 |
| 1920×1080 | 48.6 | 38 | 36.2 | 42 | 36 | 43.4 | 36.8 |
| 1680×1050 4x/8x | 39.9 | 33.5 | 31 | 34.6 | 29.3 | 37.2 | 30.1 |
| 1920×1080 4x/8x | 35.4 | 29.8 | 27.7 | 31.5 | 26.6 | 34.2 | 27.5 |
| Unigine Heaven No Tesselation | |||||||
| 1680×1050 | 64.4 | 52.9 | 50 | 57.4 | 49.3 | 62.3 | 53.4 |
| 1920×1080 | 56.9 | 46.7 | 44 | 52.4 | 45 | 57.1 | 49 |
| 1680×1050 4x/8x | 47.3 | 41.6 | 38.6 | 43.1 | 36.9 | 48.6 | 39.4 |
| 1920×1080 4x/8x | 41.4 | 36.2 | 33.6 | 38.8 | 32.9 | 43.8 | 35.3 |
| Stone Giant | |||||||
| High Tessellation 1680×1050 | 67 | 50 | 47 | 41 | 34 | 40 | 33 |
| High Tessellation 1920×1080 | 60 | 45 | 43 | 36 | 31 | 37 | 30 |
| Medium Tessellation 1680×1050 | 77 | 60 | 57 | 59 | 50 | 62 | 50 |
| Medium Tessellation 1920×1080 | 70 | 54 | 52 | 54 | 46 | 58 | 46 |
| No Tessellation 1680×1050 | 93 | 76 | 72 | 83 | 73 | 93 | 74 |
| No Tessellation 1920×1080 | 86 | 69 | 65 | 76 | 66 | 85 | 68 |
| Aliens vs. Predator | |||||||
| 1680×1050 | 60.1 | 44.5 | 42 | 58.9 | 48.6 | 71.5 | 57.3 |
| 1920×1080 | 53.3 | 39.5 | 37 | 52.6 | 43.2 | 64 | 51.1 |
| 1680×1050 4x/8x | 36.9 | 28.8 | 26 | 33.7 | 28.8 | 40.4 | 31.4 |
| 1920×1080 4x/8x | 32.9 | 25.6 | 23.1 | 30 | 25.5 | 36 | 28 |
| Aliens vs. Predator No Tessellation | |||||||
| 1680×1050 | 62.4 | 46.6 | 43.9 | 62.2 | 51.2 | 74.6 | 59.8 |
| 1920×1080 | 55.1 | 41.3 | 38.6 | 55.1 | 45.3 | 66.5 | 53.1 |
| 1680×1050 4x/8x | 37.9 | 30 | 27 | 34.9 | 29.8 | 41.6 | 32.3 |
| 1920×1080 4x/8x | 33.8 | 26.6 | 24 | 30.9 | 26.5 | 37 | 28.7 |
| Metro 2033 | |||||||
| 1680×1050 AAA, AF 4x | 26.87 | 20.55 | 19.04 | 25.65 | 22.69 | 27.5 | 23.68 |
| 1920×1080 AAA, AF 4x | 23.21 | 17.91 | 16.63 | 22.43 | 20.11 | 24.06 | 20.83 |
| 1680×1050 MSAA 4x, AF 16x | 22.09 | 16.92 | 15.71 | 18.87 | 17.11 | 20.57 | 17.84 |
| 1920×1080 MSAA 4x, AF 16x | 18.69 | 14.32 | 9.88 | 15.95 | 14.48 | 17.81 | 15.46 |
| Metro 2033 DX10 (No Tessellation) | |||||||
| 1680×1050 AAA, AF 4x | 38.65 | 32.05 | 31.09 | 36.98 | 32.72 | 42.41 | 36.93 |
| 1920×1080 AAA, AF 4x | 34.32 | 28.18 | 26.24 | 32.51 | 29.15 | 38.78 | 32.77 |
| 1680×1050 MSAA 4x, AF 16x | 29.99 | 24.14 | 21.84 | 24.91 | 22.66 | 29.02 | 25.05 |
| 1920×1080 MSAA 4x, AF 16x | 25.27 | 20.39 | 18.24 | 21.65 | 19.66 | 25.36 | 21.63 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Day | |||||||
| 1680×1050 | 76.9 | 57.3 | 55.3 | 75.3 | 60.1 | 85.7 | 66 |
| 1920×1080 | 67.6 | 50.5 | 48.8 | 66.2 | 52.8 | 76 | 57 |
| 1680×1050 AA 4x | 48.9 | 37.6 | 33.2 | 46.4 | 38.7 | 53.8 | 42.4 |
| 1920×1080 AA 4x | 42.6 | 33 | 28.5 | 40.7 | 33.8 | 47.2 | 36.5 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Night | |||||||
| 1680×1050 | 80.4 | 59.9 | 57.4 | 75.2 | 60.4 | 87.7 | 65.7 |
| 1920×1080 | 71.1 | 52.8 | 49.8 | 66.4 | 52.7 | 77.5 | 57.2 |
| 1680×1050 AA 4x | 51.5 | 39.3 | 34.7 | 40.8 | 34.5 | 47.7 | 36.7 |
| 1920×1080 AA 4x | 44.4 | 34.3 | 29.8 | 35.5 | 29.9 | 41.3 | 32.1 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Rain | |||||||
| 1680×1050 | 85.2 | 63 | 61 | 80 | 63.6 | 93.3 | 70.1 |
| 1920×1080 | 74.4 | 55.3 | 53.2 | 69.9 | 55.6 | 81.6 | 60.5 |
| 1680×1050 AA 4x | 54.4 | 41.7 | 36.8 | 43.1 | 36.6 | 50.3 | 39 |
| 1920×1080 AA 4x | 47.2 | 36.2 | 31.5 | 37.3 | 31.7 | 43.6 | 33.8 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts | |||||||
| 1680×1050 | 49.7 | 37.2 | 35.4 | 39.3 | 31.8 | 47.2 | 37.3 |
| 1920×1080 | 43.7 | 32.9 | 31.3 | 34.4 | 27.7 | 41.4 | 32.8 |
| 1680×1050 AA 4x | 35.9 | 27.4 | 24.1 | 28.3 | 23.6 | 33.7 | 27.1 |
| 1920×1080 AA 4x | 31.4 | 23.8 | 20.5 | 24.6 | 20.3 | 29.5 | 23.4 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat No Tessellation Day | |||||||
| 1680×1050 | 80.6 | 61.4 | 58.9 | 79.2 | 63.4 | 94.6 | 72.8 |
| 1920×1080 | 71.2 | 54.4 | 52.3 | 70.6 | 56 | 84.8 | 63.6 |
| 1680×1050 AA 4x | 50.6 | 39.5 | 34.9 | 48.4 | 40.3 | 57.5 | 45.3 |
| 1920×1080 AA 4x | 44.2 | 34.5 | 29.8 | 42.5 | 35.2 | 50.7 | 39.2 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat No Tessellation Night | |||||||
| 1680×1050 | 84.4 | 64.3 | 61.3 | 80.4 | 64 | 96.6 | 72.4 |
| 1920×1080 | 74.3 | 56.2 | 54.4 | 70.5 | 55.8 | 86.2 | 63.6 |
| 1680×1050 AA 4x | 53 | 41.1 | 35.8 | 42.3 | 35.6 | 50.6 | 39 |
| 1920×1080 AA 4x | 46.5 | 36.2 | 31 | 36.9 | 30.8 | 44 | 34.2 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat No Tessellation Rain | |||||||
| 1680×1050 | 89.8 | 67.9 | 65.1 | 84.9 | 67.6 | 103.3 | 77.6 |
| 1920×1080 | 78.6 | 59.6 | 57.2 | 74.7 | 59.1 | 91.5 | 67.9 |
| 1680×1050 AA 4x | 56.5 | 44.1 | 38.7 | 44.7 | 37.8 | 53.6 | 41.6 |
| 1920×1080 AA 4x | 49.2 | 38.3 | 33.2 | 38.8 | 32.8 | 46.7 | 36.2 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat No Tessellation SunShafts | |||||||
| 1680×1050 | 51.3 | 39.1 | 37.2 | 40.4 | 32.3 | 49.6 | 39.2 |
| 1920×1080 | 45.4 | 34.4 | 32.8 | 35.5 | 28.2 | 44 | 34.9 |
| 1680×1050 AA 4x | 36.9 | 28.4 | 24.9 | 29.1 | 23.9 | 35.2 | 28.3 |
| 1920×1080 AA 4x | 32.2 | 24.8 | 21.4 | 25.3 | 20.7 | 30.7 | 24.4 |
| EVOLUŢIA CONSUMULUI DE ENERGIE (W) | |||||||
| Idle | 160 | 132 | 130 | 134 | 137 | 138 | 144 |
| FurMark | 404 | 327 | 281 | 296 | 253 | 358 | 313 |
| TessMark Insane Tessellation (64x) | |||||||
| 1680×1050 | 341 | 258 | 233 | 236 | 204 | 226 | 214 |
| 1920×1080 | 343 | 259 | 233 | 234 | 202 | 227 | 214 |
| 1680×1050 AA 4x | 362 | 275 | 245 | 237 | 205 | 231 | 217 |
| 1920×1080 AA 4x | 363 | 276 | 246 | 237 | 205 | 231 | 217 |
| TessMark Extreme Tessellation (32x) | |||||||
| 1680×1050 | 366 | 279 | 249 | 240 | 206 | 232 | 218 |
| 1920×1080 | 367 | 281 | 250 | 240 | 206 | 232 | 218 |
| 1680×1050 AA 4x | 382 | 296 | 262 | 244 | 210 | 239 | 224 |
| 1920×1080 AA 4x | 382 | 296 | 262 | 245 | 211 | 239 | 225 |
| TessMark Normal Tessellation (16x) | |||||||
| 1680×1050 | 383 | 300 | 264 | 249 | 213 | 245 | 230 |
| 1920×1080 | 384 | 300 | 264 | 249 | 213 | 247 | 231 |
| 1680×1050 AA 4x | 385 | 304 | 267 | 250 | 215 | 256 | 238 |
| 1920×1080 AA 4x | 386 | 304 | 267 | 251 | 216 | 257 | 239 |
| TessMark Moderate Tessellation (8x) | |||||||
| 1680×1050 | 384 | 302 | 266 | 255 | 218 | 274 | 253 |
| 1920×1080 | 383 | 302 | 266 | 255 | 218 | 273 | 254 |
| 1680×1050 AA 4x | 382 | 301 | 264 | 257 | 220 | 281 | 261 |
| 1920×1080 AA 4x | 381 | 300 | 264 | 258 | 221 | 283 | 261 |
Leave a comment
Felicitari pentru review, este bine facut iar subiectul este destul de interesant.
Se putea activa TruForm in Morrowind cu o penalizarea de performanta maricica: http://members.chello.at/theodor.lauppert/games/morrow.htm
heheee…oldies but goldies… 🙂