| ASUS N61JV | Acer Aspire 5553G | |
| SYSmark 2007 | ||
| 3D | 187 | 114 |
| Productivity | 125 | 84 |
| VideoCreation | 163 | 145 |
| E-Learning | 138 | 88 |
| Overall Rating Rating | 151 | 105 |
| PCMark Vantage | ||
| HDD Score | 3636 | 2788 |
| Productivity Score | 5482 | 4274 |
| Communications Score | 8132 | 4221 |
| Music Score | 6549 | 3908 |
| Gaming Score | 4900 | 4458 |
| TV and Movies Score | 3019 | 3308 |
| Memories Score | 3887 | 3309 |
| PCMark Score | 7246 | 4724 |
| SiSoftware Sandra | ||
| Processor Arithmetic (GFLOPS) | 26.67 | 23 |
| HD Tune | ||
| Read Access Time (ms) | 17.5 | 18.2 |
| Read Burst Rate (MB/s) | 130.4 | 93.7 |
| Average Read Rate (MB/s) | 68.8 | 62.7 |
| AIDA64 | ||
| Memory Latency (ns) | 95.8 | 61.5 |
| Memory Write (MB/s) | 7407 | 6177 |
| Memory Read (MB/s) | 7594 | 7379 |
| CINEBENCH R11.5 | ||
| OpenGL (fps) | 12.52 | 30.08 |
| CPU (pts) | 2.26 | 2.28 |
| WinRAR | ||
| Benchmark and hardware test (KB/s) | 1657 | 1488 |
| Încărcare CPU la redare MKV | ||
| 720p | 12% | 10% |
| 1080p | 25% | 18% |
| 3DMark | ||
| 06 | 6061 | 7345 |
| Vantage | 2194 | 3414 |
| Jocuri | ||
| Enemy Territory: Quake Wars 1280×720 High (fps) | 43 | 95 |
| Far Cry 2 1280×720 Low (fps) | 63.76 | 84.14 |
| Temperaturi idle | ||
| Temperatură HDD idle (°C) | 35 | 34 |
| Temperatură GPU idle (°C) | 44 | 44 |
| Temperatură CPU idle (°C) | 51 | 39 |
| Temperaturi load | ||
| Temperatură HDD load (°C) | 41 | 44 |
| Temperatură GPU load (°C) | 55 | 92 |
| Temperatură CPU load (°C) | 79 | 81 |
| Autonomie | ||
| Autonomie redare video (min.) | 148 | 147 |
| Autonomie Reader (min.) | 251 | 224 |
Leave a comment
Am avut o parere destul de buna despre notebook-urile Acer (cel mai bun raport performanta/calitate/pret) pana de curand, cand doi clienti de-ai mei (pe care, spre rusinea mea, eu i-am sfatuit sa-si cumpere laptop Acer)au dus “jucariile” la garantie, dupa nici 3 luni de la cumparare. Motivul problemelor? Hard-diskul (care a fost inlocuit, iar datele s-au dus pe apa sambetei). La amandoua. Asta m-a pus pe ganduri destul de mult.
On-topic: pare destul de rapid si poate reprezenta o alternativa de desktop-replacement (cu exceptia rezolutiei)sau mobile-gaming. Ramane de vazut anduranta si fiabilitatea dupa vreo doi ani de gaming decent, fara exagerari (daca nu recesita reflow, inseamna ca e smecher iar racirea a fost proiectata cu cap).