Inima acestui terminal este un procesor ARM11 tactat la 600MHz, un procesor puternic pe care modestul sistem de operare Symbian 9.3 S60 3.2 zburdă pur şi simplu. Cu toate acestea, partea de accelerare 2D are mici probleme, existând momente în care redesenarea anumitor elemente grafice ale desktop-ului devine vizibilă şi puţin cam lentă. Memoria RAM este si ea suficientă, 128MB, stocarea internă oferind doar 45MB. Din fericire, slotul MicroSD poate găzdui carduri cu o capacitate de până la 16GB, pachetul incluzând unul cu o capacitate de 2GB. Din punct de vedere al telefoniei, 6700 Slide se achită excelent de sarcina: calitatea convorbirilor este bună, nu am remarcat probleme cu semnalul, tonurile de apel au un nivel sonor ridicat iar vibraţiile sunt puternice.
După cum se observa din specificaţiile de mai jos, conectivitatea oferită de Nokia 6700 Slide este bună, remarcându-se însă lipsa extrem de dezamăgitoare a unui modul wireless. Înţeleg că 6700 Slide este un smartphone entry-level, însă lansarea unui smartphone fără conectivitate Wi-Fi în anul 2010 este inexplicabilă, indiferent cât de îngăduitor aş putea fi. Mai mult, Nokia nu a inclus nici un modul GPS, utilizatorii fiind nevoiţi fie să-şi achiziţioneze un modul GPS Bluetooth extern, fie să se mulţumească cu triangulaţia aproximativă oferita de Google Maps şi cu traficul mare generat de acesta. Terminalul vine preinstalat cu Ovi Maps 3.01, neexistând momentan posibilitatea actualizării (automate sau manuale) la versiunea 3.04, care oferă posibilitatea aceleiaşi triangulaţii aproximative dar măcar permite preîncărcarea hărţilor şi evitarea transferurilor masive de date via 3G.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Size | Dimensions | 95.2 x 46.1 x 15.9 mm, 52 cc |
| Weight | 110 g | |
| Display | Type | TFT, 16M colors |
| Size | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |
| Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Speakerphone | Yes, 2.5 mm audio jack | |
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Call records | Detailed, max 30 days | |
| Internal | 45 MB storage, 128 MB RAM | |
| Card slot | microSD, up to 16GB, 2GB included, buy memory | |
| Data | GPRS | Class 32 |
| EDGE | Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB | |
| Camera | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash |
| Video | Yes, VGA@15fps | |
| Secondary | QCIF videocall camera | |
| Features | OS | Symbian OS v9.3, S60 rel. 3.2 |
| Messaging | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS; Visual radio | |
| Games | Yes | |
| Colors | Aluminum, Pink, Petrol-blue, Red, Lime, Purple | |
| Languages | ARM 11 600 MHz processor | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| – Ovi Maps | ||
| – WMV/RV/MP4/3GP video player | ||
| – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player | ||
| – Organizer | ||
| – Flash Lite 3.0 | ||
| – Voice memo | ||
| Battery | Standard battery, Li-Ion 860 mAh |
esti sigur ca “stocarea internă oferind doar 45GB “? 🙂
Nu sunt deloc sigur. Corectat…