| GTX 460 1024M | HD 6870 | GTX 560 Ti | HD 6950 | GTX 560 Ti OC | |
| Crysis Warhead 1680×1050 | 35.53 | 47.84 | 46.39 | 50.85 | 56.9 |
| Crysis Warhead 1920×1080 | 35.16 | 47.04 | 46.79 | 50.26 | 57.24 |
| Crysis Warhead 1680×1050 AA 4x | 29.87 | 41.14 | 37.36 | 44.86 | 49.25 |
| Crysis Warhead 1920×1080 AA 4x | 29.38 | 40.99 | 38.23 | 44.83 | 48.93 |
| Far Cry 2 1680×1050 | 53.29 | 64.52 | 78.93 | 79.27 | 98.65 |
| Far Cry 2 1920×1080 | 45.44 | 60.68 | 71.39 | 68.98 | 89.36 |
| Far Cry 2 1680×1050 AA 4x | 43.3 | 43.84 | 64.73 | 50.75 | 80.11 |
| Far Cry 2 1920×1080 AA 4x | 38.38 | 40.17 | 59.02 | 46.19 | 74.18 |
| Dawn of War 2 1680×1050 | 4 | 43.39 | 13 | 50 | 14 |
| Dawn of War 2 1920×1080 | 8 | 40.18 | 9.9 | 45.54 | 13 |
| Dawn of War 2 1680×1050 AA On | 12 | 32.35 | 11 | 44 | 9 |
| Dawn of War 2 1920×1080 AA On | 8 | 30 | 13 | 42 | 12 |
| Metro 2033 1680×1050 AAA, AF 4x | 7.7 | 4.9 | 9.42 | 12.57 | 11.34 |
| Metro 2033 1920×1080 AAA, AF 4x | 6.56 | 4.75 | 7.45 | 9.42 | 9.84 |
| Metro 2033 1680×1050 MSAA 4x, AF 16x | 5.49 | 5.35 | 7.41 | 9.27 | 9.54 |
| Metro 2033 1920×1080 MSAA 4x, AF 16x | 4.66 | 4.67 | 6.89 | 8.32 | 8.91 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1680×1050 | 27.7 | 29.1 | 35.9 | 33.9 | 41.4 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1920×1080 | 24.4 | 23.3 | 31.9 | 29.1 | 37.1 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1680×1050 AA 4x | 20.2 | 19.1 | 28.2 | 28.1 | 32.9 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1920×1080 AA 4x | 18.4 | 17.6 | 24.3 | 24.4 | 28.2 |
Leave a comment
Respectele mele Radu, ca intotdeauna un review excelent.
Superba placa.
Pana la urma au scos chip-urile alea care limitau consumul?
Jideanu, încă se simte limitarea. Uită-te la consumul de la OC 😉
GF114 este un chip care consumă mai puţin, deci la stock nu realizezi prezenţa limitării
Pai si n-a mers smecheria cu GPUZ pentru dezactivarea protectiei?
Testele au fost rulate cu PhysX on sau off? Vad ca devine un obicei sa nu se precizeze acest aspect care este f important.
@Jideanu: FurMark îl rulez numai cu GPU-Z rulând în backround, deci…NU 😀
@Eu: testele se ruleaza de fiecare dată folosind procesarea de fizică pe procesor. De ce este acest aspect atât de “f important” (exceptând 3DMark)?
Am vazut ca ati folosit ptr testare si Mafia2 si ma indoiesc ca ati putut obtine acele rezultate cu PhysX activat chiar si pe medium.
Felicitari ptr review.
Off topic: Am fost abonat 4 ani la XtremPC. Va simt si acum lipsa.
Cu respect
Oh, da. Mafia II… ai dreptate
Da, a fost rulat fără PhysX. Am luat această decizie şi nu avem de gând să o schimbăm deoarece avem nevoie sa putem rula testele în aceleaşi condiţii şi pe plăci NVIDIA şi pe plăci AMD.
Şi noi simţeam lipsa activităţii pe care o desfăşuram la XPC; din acest motiv a luat naştere ITfiles.
Off (sorry): O idee pentru un test comparativ, s-au single – playere multimedia. Informatiile de pe net sunt in marea majoritate in limba engleza, ceea ce nu ar fi neaparat o problema, daca nu s-ar pune intrebarea subtitralior. Despre suportul de subtitrai nu se discuti, nici macar la descrierea unui anumit produs. Ca sa nu mai vorbim despre suportul de codecuri noi.
Daca aveti timp, ocazie etc testul ar fi mai mult decat binevenit.
Excelsior 😀
interesant articol..