| HD 6950 |
GTX 570 |
HD 6950 OC |
HD 6970 |
HD 6970 OC |
|
| Crysis Warhead 1680×1050 | 50.85 | 56.86 | 57.62 | 56.5 | 58.9 |
| Crysis Warhead 1920×1080 | 50.26 | 58.61 | 58.2 | 57.76 | 59.86 |
| Crysis Warhead 1680×1050 AA 4x | 44.86 | 47.56 | 51.07 | 49.54 | 52.35 |
| Crysis Warhead 1920×1080 AA 4x | 44.83 | 47.03 | 51.12 | 50.1 | 52.24 |
| Far Cry 2 1680×1050 | 79.27 | 86.3 | 87.94 | 86.33 | 88.66 |
| Far Cry 2 1920×1080 | 68.98 | 80.11 | 79.28 | 77.41 | 82.1 |
| Far Cry 2 1680×1050 AA 4x | 50.75 | 69.45 | 62.91 | 60.17 | 66.98 |
| Far Cry 2 1920×1080 AA 4x | 46.19 | 60.38 | 52.11 | 51.22 | 58.88 |
| Dawn of War 2 1680×1050 | 50 | 12 | 49.5 | 50 | 50.49 |
| Dawn of War 2 1920×1080 | 45.54 | 12 | 47 | 47.52 | 47.52 |
| Dawn of War 2 1680×1050 AA On | 44 | 10 | 48.23 | 49 | 49.5 |
| Dawn of War 2 1920×1080 AA On | 42 | 11 | 42 | 42 | 47 |
| Metro 2033 1680×1050 AAA, AF 4x | 12.57 | 12.48 | 12.35 | 13.23 | 11.07 |
| Metro 2033 1920×1080 AAA, AF 4x | 9.42 | 11.34 | 9.66 | 8.9 | 9.74 |
| Metro 2033 1680×1050 MSAA 4x, AF 16x | 9.27 | 9.79 | 10.64 | 9.37 | 9.97 |
| Metro 2033 1920×1080 MSAA 4x, AF 16x | 8.32 | 8.56 | 9.09 | 9.01 | 9.56 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1680×1050 | 33.9 | 41.6 | 34.5 | 37.1 | 37.1 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1920×1080 | 29.1 | 36.9 | 32.5 | 32 | 33.8 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1680×1050 AA 4x | 28.1 | 31.1 | 30.3 | 31.3 | 32.8 |
| S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat SunShafts 1920×1080 AA 4x | 24.4 | 27.5 | 26.1 | 28.1 | 29 |
Leave a comment
Felicitari pentru review-ul extrem de bine scris.
Putin (mai mult) cam dezamagit. Ma asteptam sa fie peste 59xx … sau poate ca nu am inteles eu cum sta treaba cu schimbarea a denumirilor (seriilor) la AMD. Oricum, pentru mine placile AMD (ATI) vor ramane preferatele mele.
Bravo Radu. Ca de obicei un review detaliat si la timp.
Felicitari sincere, intotdeauna e o placere sa trec pe la voi pentru noutati.
Cit depre aligatorii astia noi m-au lasat cam dezumflat…
Jos palaria pentru un review “delicios”, ca de obicei.
Trag nadejde ca preturile nu vor fi chiar atat de mari cum ai spus, pentru ca ar pierde mult din atractivitate. Evident, n-o sa pupam noi 1.300 si 1.450 de lei, dar, daca ar fi ceva mai rezonabile, ar fi excelente pentru noi, astia mai putin entuziasti.
Bun si serios review (gen AnandTech). Problema e ca monstrii astia (vorbind eventual de un Crossfire) necesita cel putin 3 monitoare de 24`(asta ca sa vezi intr-adevar ce pot face, zic eu) iar un asemenea “ansamblu” se duce undeva pe la 1500 euro -fara restul componentelor din PC-, ceea ce mi se pare mult rau pe timpurile astea. Bine, oricum speranta moare ultima, nu?